Información adicional
| ELIT Arquitectura | Arrow Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core Ultra 7 |
| ELIT Socket | LGA 1851 |
| ELIT Núcleos totales | 24 |
| ELIT Hilos totales | 24 |
| ELIT Frecuencia base | 3.70 GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.5 GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 6400MHz |
| ELIT Versión de PCI express | 50 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Intel® Graphics |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 300 MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 125 W |
| ELIT Litografía | TSMC N3B |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-RYZEN-7-9800X3D_export_885e83e57438425b48d4c444e34be891.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-14400_export_a627a34f647e98aeef1428aae61cdc5c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-5-5600GT_export_de0ffa89f04bbb18a5f7e3e6f985eb30.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)