Información adicional
| ELIT Arquitectura | Arrow Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core Ultra 7 |
| ELIT Socket | LGA1851 |
| ELIT Núcleos totales | 20 |
| ELIT Hilos totales | 20 |
| ELIT Frecuencia base | 3.9GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.5GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 6400MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | No |
| ELIT Modelo de gráficos int | N/A |
| ELIT Frecuencia gráficos in | N/A |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 125W |
| ELIT Litografía | TSMC N3B |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-CORE-ULTRA-5-235-3.4G-24MB_export_143da941e08e6832f4f0a82b099fd397.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-ULTRA-5-225F_export_9b7200784e91b7e3fc17c20c23fc315c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
--RYZEN-7-7800X3D_export_d5ec773f042e680d8691637372e178f0.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)