Descripción
| Capacidad de Memoria | 16GB (1 x 16GB) |
| Latencia Probada | 16-20-20-38 |
| Velocidad Probada | 3200 MT/s |
| Voltaje Probado | 1.35V |
| Voltaje SPD | 1.2V |
| Velocidad SPD | 2133 MHz |
| Latencia SPD | 15-15-15-36 |
| Perfil de Rendimiento | XMP 2.0 |
| Formato del Módulo | UDIMM |
| Serie de Memoria | VENGEANCE LPX |
| Número de Pines | 288 |
| Peso | 0.065 kg |
| Disipador de Calor | Aluminio anodizado |
| Ventilador Incluido | No |
| Color de Memoria | Negro |
| Compatibilidad | Intel 300/400/500/600 Series, Intel X299, AMD 300/400/500 Series, AMD X570 |
| Tipo de Memoria | DDR4 |




