Descripción
| Capacidad de Memoria | 16GB (1 x 16GB) |
| Latencia Probada | 16-20-20-38 |
| Velocidad Probada | 3200 MT/s |
| Voltaje Probado | 1.35V |
| Voltaje SPD | 1.2V |
| Clasificación de Velocidad | PC4-25600 (3200 MHz) |
| Velocidad SPD | 2133 MHz |
| Latencia SPD | 15-15-15-36 |
| Perfil de Rendimiento | XMP 2.0 |
| Formato del Módulo | UDIMM |
| Serie de Memoria | VENGEANCE RGB RS |
| Iluminación RGB | Sí |
| Tipo de Iluminación | RGB dinámico multizona |
| Disipador de Calor | Aluminio anodizado |
| Ventilador Incluido | No |
| Color de Memoria | Negro |
| Peso | 0.1 kg |
| Compatibilidad | Intel 300/400/500/600 Series, AMD 300/400/500 Series |
| Tipo de Memoria | DDR4 |




