Descripción
| Especificaciones | 1TB |
| Bytes por sector (lógicos/físicos) | 512/4096 |
Rendimiento |
|
| Interfaz | SATA a 6 GB/S |
| Velocidad de transferencia de datos (MB/s) | Hasta 160 |
| Caché (MB) | 128 |
| Velocidad de giro (RPM) | 7200 |
Fiabilidad/integridad de los datos |
|
| Ciclos de carga/descarga | 600000 |
| Método Head-Rest | Carga de rampa QuietStep |
| Errores de lectura no recuperables por bits leidos | 1 por 1 0E14 |
Administración de energía |
|
| Corriente de incio (+5V, A) | 1.0 |
| Consumo de lectura/escritura, promedio (W) | 1,9/1,7 |
Información medioambiental |
|
| Temperatura en funcionamiento (ºC) | 0 ºC – 60 ºC |
| Temperatura, no en funcionamiento (ºC) | (-)40 ºC (-) 70 ºC |
| Tolerancia a golpes, operativa, 2 ms (G) | 400 |
| Tolerancia a golpes, no operativa: 1 ms (G) | 1000 |
| Nivel sonoro, típico, en reposo (bellos) | 2,2 |
| Nivel sonoro, búsqueda (bellos) | 2,4 |
Datos Físicos |
|
| Altura (mm/pulg) | 7mm/0,276 pulg |
| Anchura (mm/pulg) | 69,85 mm/2,75 pulg |
| Profundidad (mm/pulg) | 100,35 mm/3,951 pulg |
| Peso (g/lib) | 85 g/0187,lb |
