Descripción
|
Bomba |
|
| Velocidad del motor | PWM 1500~3300 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V |
| Corriente nominal | 0,43 A |
| Entrada de energía | 5,16 W |
Pantalla de CPU |
|
| Voltaje nominal | 5 V |
| Entrada de energía | 1,15 W |
| Tipo de pantalla | 2,1” TFT-LCD |
| Resolución de pantalla | 480 x 480 (RGB) px |
Soporte de pantalla |
|
| Interfaz | Micro USB a USB (9PIN) |
Compatibilidad del sistema |
|
| Bloque de agua | Windows 10/11 |
| Material | Cobre |
Fan |
|
| Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad | PWM 500~2000 RPM |
| Voltaje nominal | 12 V/5 V |
| Corriente nominal | 0,19 A y 0,32 A (un ventilador) |
| Entrada de energía | 2,28 W y 1,6 W (un ventilador) |
| Flujo de aire | 68 CFM (un ventilador) |
| Presión estática | 2,95 mm-H2O (un ventilador) |
| Nivel de ruido | 28,5 dB-A |
Tubo |
|
| Longitud | 460 mm |
| Material | Caucho |
Radiador |
|
| Dimensiones | 396 x 120 x 27 mm |
| Material | Aluminio |
Compatibilidad |
|
| Procesadores | LGA 2066/2011-3/2011/1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 |
| Procesadores | AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 |
