Descripción
Compatible con todos los sistemas que aceptan NVIDIA Quadro RTX 4000
| Núcleos CUDA: | 2304 |
| Núcleos RT: | 36 |
| Núcleos tensoriales: | 288 |
| RTX-OPS: | 43T |
| Reparto de rayos: | 6 Giga Rayos/Seg |
| Máximo rendimiento del FP32 de precisión única: | 7.1 TFLOPS |
| Máximo rendimiento del FP16 de media precisión: | 14,2 TFLOPS |
| Rendimiento máximo de INT8: | 28.5 TOPS |
| TFLOPS de aprendizaje profundo: | 57.0 Tensor TFLOPS |
| Memoria GPU: | 8GB GDDR6 |
| ancho de banda de memoria: | 416 GB/s |
| Interfaz del sistema: | PCI Express 3.0 x16 |
| Conectores de pantalla: | DisplayPort 1.4 (3) + VirtualLink |
| Consumo máximo de energía (con VirtualLink): | Directrices de alimentación NVIDIA Quadro de 125 W |
| (160 W, incluye USC tipo C) | |
| Resolución digital máxima: | 7680 x 4320 x36 bpp a 60 Hz |




