Descripción
| Architecture | Ampere |
| Frecuencia de reloj normal | 1552 MHz |
| Frecuencia acelerada | 1777 MHz |
| Memory Amount | 8GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 128-bit |
| Frecuencia de la memoria | 14 |
| Memory Bandwidth | 224 |
| Solución térmica | Single Fan |
| Potencia de la tarjeta gráfica | 130 W |
| Conectividad multimedia | DisplayPort 1.4a (x3), HDMI 2.1 |
| Multi-Screen | 4 |
| Max Resolution | 7680 x 4320 @60Hz (Digital) |
| Entrada de alimentación | One 8-Pin |
| Soporte de bus | PCI-Express 4.0 x16 |
| Dimensiones de la tarjeta | 6.69″ x 4.92″ x 1.57″ |
| Width | Dual Slot |




