Descripción
| NÚCLEOS: | 5888 |
| MEMORIA: | 8GB GDDR6 |
| MOTOR DE GRÁFICOS: | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
| NORMA BUS: | PCI Express® Gen 4 |
| INTERFAZ DE MEMORIA: | 256-bIt |
| VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO (MHZ): | Boost: 1830 MHz |
| VELOCIDAD CLOCK MEMORIA (MHZ): | 14 Gbps |
| MÁXIMO DE PANTALLAS: | 4 |
| TECNOLOGÍA G-SYNC™: | Sí |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC: | Sí |
| SALIDA: | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
| HDMI x 1 (Soporta 4K@120Hz especificado en HDMI 2.1) | |
| SOPORTE HDCP: | Sí |
| CONSUMO (W): | 240W |
| ALIMENTACIÓN RECOMENDADA (W): | 650W |
| VIRTUAL REALITY READY: | Sí |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL: | 7680×4320 |
| CONECTORES DE ALIMENTACIÓN: | 8-pin x2 |
| SOPORTE DIRECTX VERSIÓN: | 12 API |
| SOPORTE OPENGL VERSIÓN: | 4.6 |
| DIMENSIONES (MM): | 323 x 140 x 56mm |
| PESO: | 1441g / 2269g |




