Descripción
Batería |
|
| Capacidad de Batería | 2600 mAh |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Recargar y Reanudar | Sí |
Funciones de mapas y navegación |
|
| Mapeo/Planificación de rutas | LiDAR MagSlim |
| Mapa de alta precisión | Sí |
| Evitación de obstáculos | LiDAR MagSlim |
| Altura del cruce de barrera | 22 milímetros |
| Protección anticaídas | Sí |
Características del muelle |
|
| Recolección de polvo de automóviles | Sí |
| Potencia de succión del muelle de vaciado automático | 17000 Pa |
Funciones de aspiración |
|
| Máxima potencia de succión | 5300 Pa |
| Ajuste del nivel de succión | 5 niveles |
| Capacidad del cubo de basura | 300 ml |
| Detección de cubos de basura | Sí |
| Filtro HEPA | H11 |
| Ruido | 52 dB (Modo Silencioso) |
| 55 dB (Modo Estandar) | |
| Impulso de alfombras | Sí |
Características de la fregona |
|
| Trapeado húmedo | Sí |
| Tipo de trapeador | Control eléctrico de caudal de agua |
| Ajuste del nivel del agua | 3 niveles |
| Capacidad del tanque de agua | 300 ml |
Características de la aplicación |
|
| Seguimiento en tiempo real | Sí |
| Mapeo de varios pisos | Sí |
| Limpieza programada | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Zonas prohibidas | Sí |
| Limpieza de zonas | Sí |
FÍSICO |
|
| Dimensiones del producto | Aspiradora robot: Φ330 × 83 mm |
| contenidos del paquete | Robot Aspirador ×1 (Incluye filtro HEPA x1 y cepillo lateral x1) |
| Base de carga ×1 | |
| Accesorio de limpieza ×1 | |
| Cable de alimentación ×1 | |
| Cepillo de limpieza ×1 | |
| Manual del usuario | |
OTROS |
|
| Conexión inalámbrica | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz; |
| Bluetooth 4.2 (Solo para puesta en marcha) | |
| Voltaje de entrada nominal | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo máximo de energía de carga | 10 W (CC 20 V, 500 mA) |
| Consumo máximo de energía en funcionamiento | Aspiradora robot: 45W |
| Bloqueo para niños y mascotas | Sí |
| Funciona con Google Home | Sí |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |




