Descripción
RENDIMIENTO |
|
| Procesador | Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q), 6 núcleos: 1× Cortex-X4 @3.3GHz + 4× Cortex-A720 @2.95GHz + 1× Cortex-A520 @2.1GHz |
| Gráficos | GPU integrada Qualcomm® Adreno™ 750 |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3 (QCM8650Q) |
| Memoria | 12GB LPDDR5x soldada |
| Almacenamiento | 256GB UFS 4.0 |
| Lector de tarjetas | No |
| Soporte máximo de almacenamiento | 256GB UFS 4.0 en placa base |
| Parlantes | Sistema de 4 altavoces (2 tweeters, 2 woofers), optimizado con Dolby Atmos® |
| Micrófono | Dual |
| Cámara | Frontal 13MP / Trasera 13MP + 2MP, con linterna |
| Llamadas de voz | No |
| Motor de vibración | No soportado |
| Sensores | Acelerómetro, giroscopio, sensor Hall, sensor RGB |
| Batería | 8860 mAh (típica) |
| Adaptador de corriente | 5–11V / 4.5A (45W máx.) |
DISEÑO |
|
| Pantalla | 11.1″ 3.2K LTPS IPS 600 nits (típico) / 800 nits (pico), 98% DCI-P3, 144Hz, táctil |
| Pantalla táctil | In-cell, multitáctil 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 88% |
| Lápiz | Lenovo® Tab Pen Pro incluido |
| Teclado | Sin retroiluminación, Español (LA), Lenovo® Keyboard Pack para Yoga® Tab |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 255.52 × 165.84 × 6.2 mm |
| Peso | Aproximadamente 458 g |
| Color del chasis | Seashell |
| Material del chasis | Metal |
SOFTWARE |
|
| Sistema operativo | Android™ 15 o superior |
CONECTIVIDAD |
|
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 7 (802.11be 2×2) + BT5.4 |
| WWAN | No soportado |
| Servicios de ubicación | No disponible |
| Puertos estándar | 1× USB-C® (5Gbps / USB 3.2 Gen1) con carga, DP-Out y audio, 1× conector Pogo de 3 puntos |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD |
|
| Lector de huellas | No |
ACCESORIOS |
|
| Accesorios incluidos | Lenovo® Tab Pen Pro + Lenovo® Keyboard Pack para Yoga® Tab |
CERTIFICACIONES |
|
| Certificaciones verdes | ENERGY STAR® 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS |
| Resistencia al polvo y agua | IP53 |
| Otras certificaciones | TÜV Rheinland® Flicker Free, Full Care Display 3.0, Low Blue Light (Hardware) |
INFORMACIÓN DEL MODELO |
|
| Producto | TB710FU |
| Modelo | ZAG60070AR |
| Tipo de máquina | ZAG6 |
| Región | LAS |
| País | Argentina |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC | 1,98159E+11 |
| Fecha de lanzamiento | 21/10/2025 |




