Información adicional
| ELIT Arquitectura | Arrow Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core Ultra 7 |
| ELIT Socket | LGA1851 |
| ELIT Núcleos totales | 20 |
| ELIT Hilos totales | 20 |
| ELIT Frecuencia base | 2.4GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.3GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 6400MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Intel Graphics |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 1950MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | TSMC N3B |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-CORE-ULTRA-9-285K_export_c677a4e6b526db443d9326c7b1658a3f.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-13400_export_7db4d2edb4d418547dc690ea01b06f14.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-7-9800X3D_export_885e83e57438425b48d4c444e34be891.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)