Información adicional
| ELIT Arquitectura | Alder Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core i7 |
| ELIT Socket | LGA1700 |
| ELIT Núcleos totales | 12 |
| ELIT Hilos totales | 20 |
| ELIT Frecuencia base | 2.1GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 4.9GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR4/DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 4800MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | No |
| ELIT Modelo de gráficos int | N/A |
| ELIT Frecuencia gráficos in | N/A |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | Intel 7 |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-CORE-I3-13100F_export_6b421a50454a64b2c567c8a218232956.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-7-9800X3D_export_885e83e57438425b48d4c444e34be891.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
--RYZEN-7-7800X3D_export_d5ec773f042e680d8691637372e178f0.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-12400_export_5fdb2d0d495792ddef80dcb549f843ca.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)