Información adicional
| ELIT Arquitectura | Raptor Lake Refresh |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core i7 |
| ELIT Socket | LGA1700 |
| ELIT Núcleos totales | 20 |
| ELIT Hilos totales | 28 |
| ELIT Frecuencia base | 3.4GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.6GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR4/DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 5600MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Intel UHD Graphics 770 |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 1600MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 125W |
| ELIT Litografía | Intel 7 |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-CORE-ULTRA-9-285K_export_c677a4e6b526db443d9326c7b1658a3f.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-12400_export_5fdb2d0d495792ddef80dcb549f843ca.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-10400_export_e40cd83ed3d70add3f08bb0c3ce23884.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)