Información adicional
| ELIT Arquitectura | ZEN 5 |
|---|---|
| ELIT Familia | Ryzen 9 |
| ELIT Socket | AM5 |
| ELIT Núcleos totales | 16 |
| ELIT Hilos totales | 32 |
| ELIT Frecuencia base | 4.3GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.7GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 5600MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Radeon Graphics |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 2200MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 170W |
| ELIT Litografía | 4nm |
| Marca | AMD |

-CORE-ULTRA-9-285K_export_c677a4e6b526db443d9326c7b1658a3f.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-14400_export_a627a34f647e98aeef1428aae61cdc5c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-5-5600GT_export_de0ffa89f04bbb18a5f7e3e6f985eb30.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)