Información adicional
| ELIT Arquitectura | ZEN 4 |
|---|---|
| ELIT Familia | Ryzen 7 |
| ELIT Socket | AM5 |
| ELIT Núcleos totales | 8 |
| ELIT Hilos totales | 16 |
| ELIT Frecuencia base | 4.2GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.1GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 5200MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Radeon 780M |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 2900MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | 4nm |
| Marca | AMD |
| Gamer | SÃ |

-CORE-ULTRA-5-235-3.4G-24MB_export_143da941e08e6832f4f0a82b099fd397.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-ULTRA-5-225F_export_9b7200784e91b7e3fc17c20c23fc315c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-7-9800X3D_export_885e83e57438425b48d4c444e34be891.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
