Descripción
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i7-11700F |
| Fecha de lanzamiento | Q1’21 |
| Litografía | 14 nm |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Cantidad de núcleos | 8 |
| Cantidad de subprocesos | 16 |
| Frecuencia básica del procesador | 2,50 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | 4,90 GHz |
| Caché | 16 MB Intel® Smart Cache |
| Velocidad del bus | 8 GT/s |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 4,90 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 | 4.80 GHz |
| TDP | 65 W |




