Descripción
| Cantidad de núcleos | 16 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 8 |
| Cantidad de subprocesos | 24 |
| Frecuencia turbo máxima | 5,20 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5,20 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.10 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.20 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.40 GHz |
| Caché | 30 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 14 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 241 W |




