Descripción
| Cantidad de núcleos | 12 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 4 |
| Cantidad de subprocesos | 20 |
| Frecuencia turbo máxima | 5,00 GHz |
| Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | 5,00 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.90 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.80 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.60 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 2.70 GHz |
| Caché | 25 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 12 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 190 W |




