Información adicional
| ELIT Chipsets series | AMD 800 Series |
|---|---|
| ELIT Chipset | AMD X870E |
| ELIT Socket | AM5 |
| ELIT Factor de forma | ATX |
| ELIT Overclock desbloqueado | SÍ |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Factor de forma de memo | UDIMM |
| ELIT Cantidad de slots de me | 4 |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Cantidad de puertos SAT | 4 |
| ELIT Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| ELIT WiFi | SÍ |
| ELIT Bluetooth | SÍ |
| ELIT Puertos USB tipo a (pan | 9 |
| ELIT Puertos USB tipo c (pan | 2 |
| ELIT Puertos displayport | 1 |
| ELIT Puertos HDMI | 1 |
| ELIT Puertos d-sub | 0 |
| ELIT Puertos DVI-D | 0 |
| ELIT Puertos DVI-I | 0 |
| ELIT Flash BIOS button | SÍ |
| Marca | MSI |
| Gamer | SÃ |




