Descripción
| Procesador |
1. AMD Socket AM4, support for: AMD Ryzen™ 5000 Series/ Ryzen™ 5000 G-Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors
|
|||||||
| (Por favor, consulte la “Lista de Soporte de CPUs” para más información.) | ||||||||
| Chipset | 1. AMD A520 | |||||||
| Memoria | 1. 2 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 64 GB (32 GB single DIMM capacity) of system memory | |||||||
| 2. AMD Ryzen™ 5000 G-series processors: | ||||||||
| Support for DDR4 4400(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules | ||||||||
| 3. AMD Ryzen™ 5000 series processors: | ||||||||
| Support for DDR4 4266(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules | ||||||||
| 4. 3rd Gen AMD Ryzen™ Processors: | ||||||||
| Support for DDR4 5100(O.C.) / 5000(O.C.) / 4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules | ||||||||
| 5. 3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors: | ||||||||
| Support for DDR4 5100(O.C.) / 5000(O.C.) / 4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memory modules | ||||||||
| 6. Arquitectura de memoria Dual Channel | ||||||||
| 7. Soporte para módulos de memoria ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 | ||||||||
| 8. Soporte para módulos de memoria non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 | ||||||||
| 9. Soporte para módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) | ||||||||
| Gráfica Integrada | 1. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920×1200@60 Hz | |||||||
| * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter. | ||||||||
| 2. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096×2160@60 Hz | ||||||||
| * Support for HDMI 2.1 version, HDCP 2.3, and HDR. | ||||||||
| Audio | Realtek® audio codec | |||||||
| Audio de alta definición | ||||||||
| 2/4/5.1/7.1-channel | ||||||||
| * To configure 7.1-channel audio, you need to open the audio software and select Device advanced settings > Playback Device to change the default setting first. Please visit GIGABYTE’s website for details on configuring the audio software. | ||||||||
| LAN | CPU | |||||||
| 1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 3.0 and running at x16 | ||||||||
| Chipset | ||||||||
| 1. 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 3 | ||||||||
| Interfaz de almacenamiento | CPU | |||||||
| 1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe 3.0 x4/x2 SSD support) | ||||||||
| Chipset | ||||||||
| 1. 4 x conector SATA 6Gb/s | ||||||||
| 2. Soporta RAID 0, RAID 1, y RAID 10 | ||||||||
| USB | CPU | |||||||
| 1. 4 x USB 3.2 Gen 1 ports on the back panel | ||||||||
| Chipset | ||||||||
| 1. 2 x USB 3.2 Gen 1 ports available through the internal USB header | ||||||||
| 2. 6 x puerto USB 2.0/1.1 (2 puertos en el panel posterior, 4 puertos disponibles a través de los conectores USB internos) | ||||||||
| Conectores Internos E/S | 1. 1 x 24-pin ATX main power connector | |||||||
| 2. 1 x conector de alimentación ATX 12V 8-pin | ||||||||
| 3. 1 x conector del ventilador de la CPU | ||||||||
| 4. 2 x cabeceras para ventilador del sistema | ||||||||
| 5. 1 x addressable LED strip header | ||||||||
| 6. 1 x RGB LED strip header | ||||||||
| 7. 1 x Triple conector socket M.2 | ||||||||
| 8. 4 x conectores SATA 6 Gb / s | ||||||||
| 9. 1 x front panel header | ||||||||
| 10. 1 x conector de audio en el panel frontal | ||||||||
| 11. 1 x conector para altavoz | ||||||||
| 12. 1 x USB 3.2 Gen 1 header | ||||||||
| 13. 2 x USB 2.0/1.1 headers | ||||||||
| 14. 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2×6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) | ||||||||
| La función TPM es opcional según las diferentes políticas locales | ||||||||
| 15. 1 x conector del puerto de serie | ||||||||
| 16. 1 x conector de intrusión en el chasis | ||||||||
| 17. 1 x Clear CMOS jumpe | ||||||||
| Panel E/S Trasero | 1. 1 x puerto teclado / ratón PS / 2 | |||||||
| 2. 1 x puerto DVI-D | ||||||||
| 3. 1 x HDMI | ||||||||
| 4. 4 x USB 3.2 Gen 1 ports | ||||||||
| 5. 2 x puerto USB 2.0/1.1 | ||||||||
| 6. 1 x Q-Flash Plus button | ||||||||
| 7. 1 x Puerto RJ-45 | ||||||||
| 8. 3 x audio jacks | ||||||||




