Descripción
| Tipo de panel: | IPS |
| Ratio de Aspecto: | 32:09:00 |
| Panel Multi: | LGD Module |
| Tecnología Retroiluminación: | LED |
| Tipo Retroiluminación: | Edge |
| Retroiluminación (Matriz): | H2B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación: | Global Dimming |
| Zona de Atenuacion Local (Retroiluminación): | N/A |
| Brillo (Mín.): | 280 cd/m² |
| Brillo (Típ.): | 350 cd/m² |
| Gamut de Color (Mín.): | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.): | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores): | 1,07B de colores |
| Ratio de Contraste (Mín.): | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.): | 1000:01:00 |
| Velocidad de Respuesta: | 5ms |
| Ángulo de Visión (RC≥10): | 178º (H)/178º (V) |
| Tratamiento Superficial: | Anti-reflejos, 3H |
| Curvo: | SÍ |
| HDR 10: | SÍ |
| VESA DisplayHDR™: | NO |
| Efecto HDR: | SÍ |
| Tecnología Nano IPS™: | NO |
| Gamut de Color Amplio: | NO |
| Color Calibrado (de fábrica): | SÍ |
| Calibración de Color (por H/W): | NO |
| Brillo Automático: | SÍ |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe): | SÍ |
| Modo Lectura: | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness): | SÍ |
| SuperResolution: | SÍ |
| 1ms Motion Blur Reduction: | NO |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™: | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™: | NO |
| FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps): | NO |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros): | NO |
| Tecnología DynaMic Action Sync: | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter): | NO |
| FPS Counter: | NO |
| OverClocking: | NO |
| User Define Key: | NO |
| Auto Input Switch: | NO |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación): | NO |
| Modo PBP: | SÍ (2PBP/3PBP) |
| Modo PIP: | NO |
| Smart Energy Saving: | SÍ |
| WebCam: | NO |
| Micrófono: | NO |
| Otras (Características): | 3-Side Virtually Borderless (Diseño de efecto de marcos ultra-finos) |




