Descripción
PANTALLA |
|
| Tamaño (pulgadas) | 35” |
| Tamaño (cm) | 88.9 cm |
| Resolución | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Tipo de panel | VA |
| Ratio de Aspecto | 21:09 |
| Panel Multi | AUO |
| Tecnología Retroiluminación | LED |
| Tipo Retroiluminación | Edge |
| Retroiluminación (Matriz) | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación | Global Dimming |
| Tamaño de Pixel | 0.238 X 0.240mm |
| Brillo (Mín.) | 240 cd/m² |
| Brillo (Típ.) | 300 cd/㎡ |
| Gamut de Color (Mín.) | sRGB 90% (CIE1931) |
| Gamut de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores) | 16.7M |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1500:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.) | 2500:01:00 |
| Velocidad de Respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Ángulo de Visión (RC≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Tratamiento Superficial | Anti-reflejos |
| Curvo | SÍ |
CUALIDADES/ATRIBUTOS |
|
| HDR 10 | Sí |
| VESA DisplayHDR™ | NO |
| Efecto HDR | Sí |
| Tecnología Nano IPS™ | NO |
| Gamut de Color Amplio | NO |
| Color Calibrado (de fábrica) | Sí |
| Calibración de Color (por H/W) | NO |
| Brillo Automático | NO |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe) | SÍ |
| Modo Lectura | SÍ |
| Asistente de Color (Colour Weakness) | SÍ |
| SuperResolution+ | Sí |
| 1ms Motion Blur Reduction | NO |
| Tecnología NVIDIA G-Sync™ | NO |
| Tecnología AMD FreeSync™ | Sí |
| FreeSync LFC (Compensación de déficit de fps) | NO |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros) | Sí |
| Tecnología DynaMic Action Sync | SÍ |
| Crosshair (Cruceta Shooter) | NO |
| FPS Counter | NO |
| OverClocking | NO |
| User Define Key | NO |
| Auto Input Switch | NO |
| SphereLighting (anillo LED de retroiluminación) | NO |
| Modo PBP | NO |
| Modo PIP | NO |
| Smart Energy Saving | NO |
| WebCam | SÍ |
| Micrófono | NO |




