Descripción
| Tamaño (pulg,): | 34″ |
| Tamaño (cm): | 86.72cm |
| Resolución: | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Tipo de panel: | IPS |
| Ratio de Aspecto: | 21:09 |
| Panel Multi: | LGD Module |
| Tecnología Retroiluminación: | LED |
| Tipo Retroiluminación: | Edge |
| Retroiluminación (Matriz): | H1B |
| Tecnología Atenuación Retroiluminación: | Global Dimming |
| Brillo (Mín,): | 240cd/m² |
| Brillo (Típ,): | 300cd/m² |
| Pico de Brillo (Min.): | 300cd/m² |
| Pico de Brillo (Típ.): | 350cd/m² |
| Gamut de Color (Típ,): | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Nº de colores): | 10bit (8bit + A-FRC) (1,07B de colores) |
| Color Bit: | 10bit (8bit+FRC) |
| Ratio de Contraste (Mín,): | 700:01:00 |
| Ratio de Contraste (Típ.): | 1000:01:00 |
| Ratio de Contraste con DFC: | Mega |
| Velocidad de Respuesta: | 5ms |
| Ángulo de Visión (RC≥10): | 178º (H) / 178º (V) |
| Tratamiento Superficial: | Anti-reflejos, 3H |
| Curvo: | SÍ |
| Curvatura: | 1900R |
| HDR 10: | SÍ |
| Efecto HDR: | SÍ |
| Color Calibrado (de fábrica): | SÍ |
| Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe): | SÍ |
| Modo Imagen: | Custom, Vivid, HDR Effect, Reader, Cinema, Color Weakness |
| Modo Lectura: | SÍ |
| Asistente de Color (Color Weakness): | SÍ |
| SuperResolution+: | SÍ |
| Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros): | SÍ |
| Tecnología DynaMic Action Sync: | SÍ |
| Modo PBP: | SÍ (2PBP) |
| Smart Energy Saving: | SÍ |




