Descripción
| CALIDAD DE IMÁGEN | |
| Tamaño de pantalla | 31.5″ |
| Tipo de panel | VA |
| Gama de colores | DCI-P3 90% |
| Profundidad de color | 1.07B 10 bits |
| Paso de píxeles (mm) | 0.181 x 0.181 |
| Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms (GtG a mayor velocidad) |
| Frecuencia de actualización | 60Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución | UHD 4K (3840 x 2160) |
| Brillo | 250cd/m² (Min.), 300cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 3000:1 (Tip) |
| Ángulo de visión | 178º (R/L), 178º (U/D) |
| Tratamiento de superficies | Antideslumbrante 3H |
|
CONECTIVIDAD
|
|
| HDMI | Si x 2 |
| Display-Port | Sí |
| Salida de auriculares | Sí |
|
ENERGÍA
|
|
| Tipo | Adaptador |
| Entrada | 100-240 Vac, 50/60 Hz |
| Ahorro de energia | Menos de 0.5W |
| DC apagado (máx.) | Menos de 0.3W |
| Consumo de energía | 50W |
| Consumo de energia | 39W |
|
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
|
|
| Debilidad del color | Sí |
| Sincronizacion adaptativa | RADEON FreeSync |
| Estabilizar negro | Sí |
| Sincronizacion de accion dinamica | Sí |
| Caja fuerte de parapadeo | Sí |
| Ahorro de energía inteligente | Sí |
| Modo lector | Sí |
| Super resolucion | Sí |
| Control en pantalla | Sí |
| Controlador dual | Sí |
| HDR 10 | Sí |
| Amplia gama de colores | Sí |
|
SONIDO
|
|
| Altavoces | Sí |
| Salida de los altavoces | Si (MaxxAudio) |
| Canal de altavoces | 2ch |
|
ACCESORIOS
|
|
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
|
GARANTÍA
|
Garantía limitada |




