Descripción
| Números de modelo estándar | ST1000VX005 |
| Interfaz | SATA de 6 Gb/s |
| Tecnología de grabación | CMR |
| Drive Design | Air |
| Bahías de unidad admitidas | Hasta 8 |
| Cámaras admitidas | Hasta 64 |
| Velocidad de transferencia de datos sostenida OD máxima (MB/s) | 180MB/s |
| Caché (MB) | 64 |
| Resistente a manchas | Sí |
| Índice de errores de lectura no recuperables, máx. | 1 por 10E14 |
| Horas de encendido por año | 8.760 |
| Límite de carga de trabajo (WRL) |
180 |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) (horas) | 1.000.000 hr |
| Warranty, Limited (years) |
3 |
| Corriente de arranque, típica (12 V, A) | 1,8 |
| Consumo de energía promedio en funcionamiento (W) | 5,6 W |
| Inactividad promedio (W) | 4 W |
| Modo en espera/Modo descanso, típico (W) | 0,5/0,5 |
| Tolerancia al voltaje (5 V) | ±5 % |
| Tolerancia al voltaje (12 V) | ±10 % |
| En funcionamiento (ambiente, mín. °C) | 0 |
| En funcionamiento (caja de la unidad, °C máx.) |
70 |
| No en funcionamiento (ambiente, °C mín.) | -40 |
| Altura (mm/pulg., máx.) | 20,2 mm/0,795 pulg. |
| Ancho (mm/pulg., máx.) | 101,85 mm/4,01 pulg. |
| Profundidad (mm/pulg., máx.) | 146,99 mm/5,787 pulg. |
| Peso (g/lb, típico) | 415 g/0,915 lb |
| Cantidad de unidades por caja | 25 |
| Cajas por paleta/Cajas por capa | 40/8 |



