Descripción
Specificactions |
|
| Capacity | 16TB |
| Standard Model FastFormat (512e/4Kn) | ST16000NM000J |
| Features | YES |
| Helium Sealed-Drive Design | YES |
| Protection Information (T10 DIF) | YES |
| SuperParity | YES |
| Low Halogen | YES |
| PowerChoice Idle Power Technology | YES |
| PowerChoice Idle Power/Performance Technology | YES |
| Hot-Plug Support | YES |
| Cache, Multi-segmented (MB) | 256 |
| Organic Solderability Preservative | YES |
| RSA 3072 Firmware Verification (SD&D) | YES |
Reliability/Data Integrity |
|
| Mean Time Between Failures (MTBF, hours) | 2,500,00 |
| Reliability Rating @ Full 24*7 Operation (AFR) | 0,35% |
| Non-recoverable Read Errors per Bits Read | 1 sector per 10E15 |
| Power-On Hours per Year (24*7) | 8,76 |
| 512e Sector Size (Bytes per Sector) | 512 |
Performance |
4,096 |
| Spindle Speed (RPM) | 7,200 RPM |
| Interface Access Speed (Gb/s) | 6.0, 3.0 |
| Max. Sustained Transfer Rate OD (MB/s, MiB/s) | 261,249 |
| Random Read/Write 4K QD 16 WCD (IOPS) | 170/550 |
| Average Latency (ms) | 4.16 |
| Interface Ports | Single |
| Rotation Vibration @ 20 – 1500 Hz (rad/sec) | 12.5 |
Power Consumption |
|
| Idle A (W) Average | 5.3W |
| Max. Operating, Random Read/Write 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 |
| Power Supply Requeriments | (+)12V and (+)5V |
Enviromental |
|
| Temprature, Operating (°C) | 5°C — 60°C |
| Vibration, Non-Operating: 2 to 500Hz (Grms) | 2.27 |
| Shock, Operating 2 ms (Read/Write) (Gs) | 50 |
| Shock, Non-operating 2 ms (GS) | 200 |
Physical |
|
| Height (mm/in, max) | 26.1 mm/ 1.028 in |
| Width (mm/in, max) | 101.85 mm/4.01 |
| Depth (mm/in, max) | 147 mm/5.787 in |



