Descripción
| Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con PoE 802.3at y PoE pasivo) | |||||
| Botones | Restablecer a valores de fábrica | |||||
| Fuente de Alimentación | • 802.3at PoE | |||||
| • PoE pasivo de 48 V / 0,5 A (adaptador PoE incluido) | ||||||
| Consumo de Potencia | • UE: 12,5 W (802.3at PoE o PoE pasivo) | |||||
| • EE. UU.: 14,7 W (802.3at PoE o PoE pasivo) | ||||||
| Dimensiones | • 280,4 × 106,5 × 56,8 mm (sin antena ni kit de montaje) | |||||
| Antenas | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi | |||||
| • 5 GHz: 2× 5 dBi | ||||||
| Weatherproof Enclosure | IP67 | |||||
| Montaje | Montaje en poste / pared (kits incluidos) | |||||
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
||||||
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a | |||||
| Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz | |||||
| Tasa de Señal | • 802.11ax: 8 Mbps a 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 a 2 HE20 / 40/80) | |||||
| • 802.11ac: 6,5 Mbps a 867 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 a 2 VHT20 / 40/80) | ||||||
| • 802.11n: de 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0-MCS15, VHT 20/40) | ||||||
| • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||
| • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps | ||||||
| • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps | ||||||




