Descripción
| Capacidad | 500 GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Rendimiento de lectura secuencial | 2400 MB/s |
| Rendimiento de escritura secuencial | 1500 MB/s |
| Lectura aleatoria | 300,000 4KB IOPS |
| Escritura aleatoria | 300,000 4KB IOPS |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 |
| Resistencia (TBW) | 60 TBW |
| Dimensiones (L x An x Al) | 3,16″ x 0,87″ x 0,09″ |
| Peso | 8,5 g |
| Número de modelo | WDS500G2G0C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de no funcionamiento | -40 °C a 85 °C |




