Descripción
| Capacidad | 250 GB |
| Formato | M.2 2280 |
| Rendimiento de lectura secuencial | 2400 MB/s |
| Rendimiento de escritura secuencial | 1500 MB/s |
| Lectura aleatoria | 300,000 4KB IOPS |
| Escritura aleatoria | 300,000 4KB IOPS |
| Interfaz | PCIe Gen3 x4, NVMe v1.3 |
| Resistencia (TBW) | 40 TBW |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 3.16″ x 0.87″ x 0.09″ |
| Peso | 8.5 g |
| Número de modelo | WDS250G2G0C |
| Temperatura operativa | 0°C a 70°C |
| Temperatura fuera de operación | -40°C a 85°C |




