Descripción
| Interfaz | PCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Capacidad total | 1000 GB |
| Caché DDR externo | N / A |
| Velocidad de lectura secuencial | Hasta 3400 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 3200 MB/s |
| IOPS de lectura aleatoria | Hasta 400K |
| IOPS de escritura aleatoria | Hasta 490K |
| Dimensión | 22×2,3x80mm |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 1,5 millones de horas |
| Consumo de energía (activo) | R promedio: 3250 mW |
| W promedio: 4000 mW | |
| Consumo de energía (inactivo) | Inactivo: 30 mW |
| L1.2 < 5 mW | |
| Temperatura (en funcionamiento) | 0°C a 70°C |
| Temperatura (almacenamiento) | -40°C a 85°C |




