Descripción
| Interfaz | PCI Express 4.0 x4, NVMe 1.4 |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Capacidad total | 1000 GB |
| NAND | Flash NAND TLC 3D |
| Caché DDR externo | DDR4 1 GB |
| Velocidad de escritura secuencial | Hasta 5500 MB/s |
| IOPS de lectura aleatoria | hasta 350k |
| IOPS de escritura aleatoria | hasta 700k |
| Dimensión | 92 x 23,5 x 44,7 mm |
| Tiempo medio entre fallas (MTBF) | 1,6 millones de horas |
| Consumo de energía (activo) | Promedio: R: 7,6 W, W: 8,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | <30 mW |
| Temperatura (en funcionamiento) | 0°C a 70°C |
| Temperatura (almacenamiento) | -40°C a 85°C |




