Descripción
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
| Color del disipador de calor | NEGRO |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | SSD MP700 ELITE M.2 (sin disipador de calor incluido, requiere refrigeración independiente) |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 10, 11, Mac OS X |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20G |
| Shock de SSD | 1.500 gramos |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | 0°C a +70°C |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| TBW de SSD | 600 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | hasta 8.500 MB/s |
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | hasta 10.000 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | hasta 1,3 millones de iOPS |
| Escritura aleatoria máxima QD32 IOMeter | hasta 1,4 millones de iOPS |
| Interfaz | PCIE* 5 x 4 |
| Peso | 0,031 kilogramos |
| Tipo de memoria | PCIe Gen 5.0 x4 |




