Descripción
| Factor de forma de almacenamiento | M.2 2280 |
| Color del disipador de calor | NEGRO |
| Disipador de calor | Aluminio |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +85°C |
| Humedad de almacenamiento | 93 % de humedad relativa (40 °C) |
| Contenido del paquete SSD | Unidad de estado sólido MP600 ELITE M.2 |
| Compatibilidad SSD | Conector de interfaz M.2 2280 Windows 11, Windows 10, Mac OS X |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Voltaje | 3,3 V, +/- 5 % |
| Vibración | 20 Hz ~ 80 Hz/1,52 mm, 80 Hz ~ 2000 Hz/20 G |
| Temperatura de funcionamiento del SSD | 0°C a +65°C |
| Tecnología NAND | TLC 3D |
| Soporte inteligente para SSD | Sí |
| TBW de SSD | 600 |
| Escritura secuencial máxima en SSD CDM | Hasta 6200 MB/s |
| CDM de lectura secuencial máxima de SSD | Hasta 7000 MB/s |
| Medidor de IOMeter QD32 de lectura aleatoria máxima | Hasta 1,0 M |
| Capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCIE* 4 x 4 |
| Peso | 0,063 kg |




