Descripción
VGA
| Graphics Engine | NVIDIA Geforce RTX |
| Bus Standard | PCI Express 4 |
| Video Memory | GDDR6 6144 |
| GPU Clock | 900 MH |
| Boost Clock | 1425MHz |
| Memory Clock | 14.0 Gbps |
| Memory Interface | 192-Bit |
| Display Port | NO |
| HDMI Output | Yes x1 |
| Low Profile Bracket Bundled | Yes (1 slots x 2) |
| Accessories | 1 x Quick Guide 2 x 8 pin powe |
Mother
| Platform | INTEL Socket 2011*2 |
| Model Name | AFX79-ETH9EX |
| Chipset | Intel® C602 |
| CPU Supports (Recommended) | Xeon Processor E5-2603 |
| Xeon Processor E5-4603 | |
| Xeon Processor E5-2609 | |
| Xeon Processor E5-2603 V2 | |
| Xeon Processor E5-4603 V2 | |
| Xeon Processor E5-2609 V2 | |
| Xeon Processor E5-2620 | |
| Xeon Processor E5-2620 V2 | |
| Xeon Processor E5-4607 V2 | |
| Xeon Processor E5-2618L V2 | |
| FSB | 1066/1333/1600MHz |
| Memory | LONGDIMM DDR3 1066/1333/1600MHz |
| Dimm | 1 x Memory Slot (Max. up to 8GB) |
| Onboard Graphics | Intel® HD Graphics |
| PCI/PCI-E Slots | 9 x PCI Express 3.0 x16 slots (Slot distance 60mm) |
| SATA | 1 x SATA2, 1 × MSATA2 |
| IDE | N/A |
| Audio | N/A |
| LAN | Realtek RTL8105/8106 10/100Mbps Ethernet on board |
| Back Panel I/Os | 4 x USB 2.0 Ports |
| ON-Board Pinheaders/Connectors | 1x USB 2.0 pinheader (supports additional 2 USB 2.0s) |
| 4 X FAN(4PIN) 12V | |
| 10 X JATX_PWR 12V | |
| BIOS | UEFI BIOS |
| Form Factor | 597mm*195mm |
| Mounting | 10 mounting holes |




