Descripción
| Capacidad en Frío (Watts) | 4500 |
| Capacidad en Calor (Watts) | 5275 |
| Eficiencia Energética en Frío | A |
| Eficiencia Energética en Calor | B |
| Control de la Unidad | Control remoto |
| Capacidad de la Unidad en Enfriamiento Btu/h;W | 18000;5275 |
| Capacidad Unidad en Calentamiento Btu/h;W | 18500;5420 |
| EER para Enfriamiento Btu/h.w; W/W | 3,03 |
| COP para Calor W/W | 3,37 |
| Remocion de Humedad Liters/h | 1,8 |
| Presión – High(DP) – | 4,5 Mpa |
| Presión – Low(SP) – | 1,9 Mpa |
| Fuente de Alimentación | 220-240V~/50Hz/1P |
| Dimensiones Netas (L x Ax Al) – Unidad Interior – mm | 910×294×206 |
| Dimensiones Netas (L x Ax Al) – Unidad Exterior – mm | 780×290×605 |


