Descripción
| Número de pieza | VCNRTXA400ATX-PB |
| Núcleos CUDA | 768 |
| Núcleos tensoriales | 24 |
| Núcleos RT | 6 |
| Rendimiento de precisión simple 1 | 2,7 TFLOPS |
| Rendimiento del núcleo RT 1 | 5,3 TFLOPS |
| Rendimiento del tensor 1 | 21,7 TFLOPS 2 |
| Memoria de la GPU | 4 GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 64 bits |
| Ancho de banda de memoria | 96 GB/seg |
| Interfaz del sistema | PCI Express 4.0 x8 3 |
| Conectores de pantalla | 4x mDisplayPort 1.4a |
| Consumo máximo de energía | 50 W |



