Información adicional
| ELIT Arquitectura | Arrow Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core Ultra 5 |
| ELIT Socket | LGA1851 |
| ELIT Núcleos totales | 14 |
| ELIT Hilos totales | 14 |
| ELIT Frecuencia base | 4.2GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.2GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 6400MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | No |
| ELIT Modelo de gráficos int | N/A |
| ELIT Frecuencia gráficos in | N/A |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 125W |
| ELIT Litografía | TSMC N3B |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-PENTIUM-DUAL-CORE-G4400-(SIN-COOLER)_export_72e39cb8d10d4ff169ac20d66d38af74.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-5-5600GT_export_de0ffa89f04bbb18a5f7e3e6f985eb30.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-7-7700X_export_5a8763bf52db4273dc53b444833712d2.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)


