Información adicional
| ELIT Arquitectura | Arrow Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core Ultra 5 |
| ELIT Socket | LGA1851 |
| ELIT Núcleos totales | 10 |
| ELIT Hilos totales | 10 |
| ELIT Frecuencia base | 3.3GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 4.9GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 6400MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | No |
| ELIT Modelo de gráficos int | N/A |
| ELIT Frecuencia gráficos in | N/A |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | TSMC N3B |
| Marca | INTEL |
| Gamer | SÃ |

-CORE-I3-13100F_export_6b421a50454a64b2c567c8a218232956.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-13400_export_7db4d2edb4d418547dc690ea01b06f14.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)