Información adicional
| ELIT Arquitectura | Alder Lake |
|---|---|
| ELIT Familia | Intel Core i5 |
| ELIT Socket | LGA1700 |
| ELIT Núcleos totales | 6 |
| ELIT Hilos totales | 12 |
| ELIT Frecuencia base | 2.5GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 4.4GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR4/DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 4800MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | No |
| ELIT Modelo de gráficos int | N/A |
| ELIT Frecuencia gráficos in | N/A |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | Intel 7 |
| Marca | INTEL |

-CORE-I3-13100F_export_6b421a50454a64b2c567c8a218232956.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-PENTIUM-DUAL-CORE-G4400-(SIN-COOLER)_export_72e39cb8d10d4ff169ac20d66d38af74.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-ULTRA-5-225_export_f0368e1e99911ecd61d13ae7bf7e2cbd.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)