Información adicional
| ELIT Arquitectura | ZEN 4 |
|---|---|
| ELIT Familia | Ryzen 9 |
| ELIT Socket | AM5 |
| ELIT Núcleos totales | 12 |
| ELIT Hilos totales | 24 |
| ELIT Frecuencia base | 4.7GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.6GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 5200MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Radeon Graphics |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 2200MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | No |
| ELIT TDP | 170W |
| ELIT Litografía | 5nm |
| Marca | AMD |
| Gamer | SÃ |

-CORE-I5-14400_export_a627a34f647e98aeef1428aae61cdc5c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-9-9900X3D_export_a691a94b381c7e150c765a89fcf5ad2c.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I3-13100F_export_6b421a50454a64b2c567c8a218232956.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-RYZEN-5-3400G_export_b2770c4be8d57e7534897ca4452f3cfd.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)


