Información adicional
| ELIT Arquitectura | ZEN 4 |
|---|---|
| ELIT Familia | Ryzen 5 |
| ELIT Socket | AM5 |
| ELIT Núcleos totales | 6 |
| ELIT Hilos totales | 12 |
| ELIT Frecuencia base | 3.5GHz |
| ELIT Frecuencia máxima | 5.0GHz |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Velocidad máxima de me | 5200MHz |
| ELIT Versión de PCI express | PCIe 4.0 |
| ELIT Gráficos integrados | Sí |
| ELIT Modelo de gráficos int | Radeon 740M |
| ELIT Frecuencia gráficos in | 2800MHz |
| ELIT CPU cooler incluido | Sí |
| ELIT TDP | 65W |
| ELIT Litografía | 4nm |
| Marca | AMD |
| Gamer | SÃ |

-CORE-ULTRA-5-235-3.4G-24MB_export_143da941e08e6832f4f0a82b099fd397.png?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-I5-10400_export_e40cd83ed3d70add3f08bb0c3ce23884.jpeg?w=300&resize=300,300&ssl=1)
-CORE-ULTRA-5-225F_export_9b7200784e91b7e3fc17c20c23fc315c.jpg?w=300&resize=300,300&ssl=1)