Descripción
NOTEBOOK ADATA XPG 15.6 i7-11800H 32GB SS1TB RTX3070 W10
| Modelo | XPG XENIA 15 – i7 |
| Nº Parte | XENIA15I7G11H3070LX-BKCAR |
| Pantalla | 15.6” QHD/165Hz Narrow Bezel (85% screen to body ratio), IPS, 90% sRGB |
| Procesador | Intel® 11th Gen Core™ i7-11800H |
| Memoria | 16GB DDR4 (extraible) + 16GB DDR4 (extraible) |
| Disco | 1TB XPG GAMMIX S70 Lite PCIe Gen 4×4 NVMe SSD (PCIe Gen4 M.2 2280 slot x1, PCIe Gen3 M.2 2280 slot x1) |
| VGA | NVIDIA® GeForce® RTX™ 3070 |
| S.O. | Windows 10 home |
| Otros | no posee teclado numerico |
| Otros | no tiene puerto de red |
Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
| Dispositivo apuntador | Clickpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 1000 GB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 ports quantity | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 205 mm |
| Profundidad | 233.8 mm |
| Peso | 1.94 kg |
| Ancho | 356.4 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 100% |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| RGB colour space | sRGB |
| Tipo HD | Quad HD |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 94 Wh |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | SO-DIMM |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Windows 11 free upgrade | ![]() |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-11800H |
| Frecuencia del procesador | 2.3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Cámara infrarroja (IR) | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |



