Información adicional
| ELIT Chipsets series | Intel 800 Series |
|---|---|
| ELIT Chipset | Intel B860 |
| ELIT Socket | LGA 1851 |
| ELIT Factor de forma | ATX |
| ELIT Overclock desbloqueado | No |
| ELIT Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| ELIT Factor de forma de memo | UDIMM |
| ELIT Cantidad de slots de me | 4 |
| ELIT Versión de PCI express | 50 |
| ELIT Cantidad de puertos SAT | 4 |
| ELIT Cantidad de puertos m.2 | 3 |
| ELIT WiFi | Sí |
| ELIT Bluetooth | Sí |
| ELIT Puertos USB tipo a (pan | 6 |
| ELIT Puertos USB tipo c (pan | 1 |
| ELIT Puertos displayport | 1 |
| ELIT Puertos HDMI | 1 |
| ELIT Puertos d-sub | 0 |
| ELIT Puertos DVI-D | 0 |
| ELIT Puertos DVI-I | 0 |
| ELIT Flash BIOS button | Sí |
| Marca | GIGABYTE |




