MONITOR LG 24 24BR550Y-C FHD PANTALLA GIRATORIA C/ PARLANTES (II) (1706)
Precio Especial:
$0 Precio sin impuestos: $0
- Pagá en hasta 12 cuotas
- Atención personalizada
- Compra protegida
- Envíos a todo el país
Sin existencias
Más de la marca
SKU
INV-24BR550Y-C
Categoría Monitor Corporativo
Lo que tenés que saber de este producto
No se realizan ventas de monitores a Tierra del Fuego. Consultar.
La tecnología IPS (In-Plane Switching) resalta el rendimiento de las pantallas de cristal líquido. Se reducen los tiempos de respuesta, se mejora la reproducción del color y los usuarios pueden ver la pantalla prácticamente desde cualquier ángulo.
Más información: 24BR550Y-C
Información adicional
| Peso | 124,00 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 0,00 × 0,00 × 0,00 cm |
| Marca | LG |
Descripción completa
Características del Software |
|
|
Función
|
Disponible |
| Imagen por Imagen (PBP) | No |
| Atenuación Local | No |
| Imagen en Imagen (PIP) | No |
| Ahorro de Energía Inteligente | Sí |
| Luz Azul Reducida | No |
| Sin Parpadeo | Sí |
| Modo Lectura | Sí |
| Modo para Daltónicos | No |
| USB Plug & Play | Sí |
Eléctrico |
|
| Consumo de Energía (Máx.) | No disponible |
| Consumo (Apagado) | 0.3W |
| Tipo de Energía | Integrado |
| Consumo (Modo Suspensión) | 0.3W |
| Consumo (Modo Encendido) | 25W |
| Consumo (Modo Encendido – ErP) | No disponible |
| Entrada AC | 100-240V~, 50/60 Hz |
| Consumo (Normal según EPA) | 14.3W |
| Consumo (Energy Star) | No disponible |
| Salida DC | 37W |
| Consumo Típico | No disponible |
Mecánico |
|
| Color (Frontal, Posterior, Medio, Base) | Textura Carbón |
| Diseño Sin Bordes | No |
| Base Desmontable | Sí |
| Soporte OneClick | No disponible |
| Ajustes de Posición | Altura, Giro, Rotación, Inclinación |
| Inclinación | -5° a 25° |
| Rango de Altura | 130 mm / 5.1 in |
| Rotación (Pivot) | Bidireccional |
| Altura Inferior | 112.5 mm / 4.4 in |
| Montaje en Pared | Sí (100 x 100 mm) |
| Preparado para Mini PC Bracket | No |
| Peso con soporte | 6.3 kg / 13.9 lbs |
| Peso sin soporte | 3.5 kg / 7.7 lbs |
| Peso con empaque | 7.9 kg / 17.4 lbs |
| Dimensiones con soporte (AnxAlxProf) | 539.6 x 256 x 548 mm |
| Dimensiones sin soporte | 539.6 x 50 x 323 mm |
| Dimensiones del empaque | 539.6 x 50 x 323 mm |
Audio |
|
|
Característica
|
Valor |
| Altavoces Integrados | Sí (x2) 1.2W |
| Bajos Enriquecidos | No |
| MaxxAudio® | No |
Características del Hardware |
|
|
Función
|
Disponible |
| Sensor de Brillo Automático | No |
Funciones Generales |
|
|
Función
|
Disponible |
| DDC/CI | Sí |
| Bloqueo de Teclas | Sí |
| Temporizador de Apagado | Sí |
| Resolución Súper+ | Sí |
| Autoajuste Inteligente | Sí |
| Control de Seis Ejes | Sí |
| Calibrado de Color | Sí |
| Modo de Imagen | Sí |
Conectividad |
|
|
Puerto
|
Detalles |
| HDMI In | Sí (x1) v1.4 HDCP 1.4 |
| HDMI Frecuencia Vertical | PC: 4875 Hz, AV: 5061 Hz |
| HDMI Frecuencia Horizontal | 30~83 kHz |
| Resolución Máxima HDMI | 1920 x 1080 |
| DVI-D In | 1920 x 1080 |
| DVI-D Frecuencia Vertical | 56~75 Hz |
| DVI-D Frecuencia Horizontal | 30~83 kHz |
| DisplayPort In | Sí (x1) v1.2 |
| Resolución Máxima DisplayPort | 1920 x 1080 |
| USB Type-A (Upstream) | Sí (x1) v3.0 |
| USB Type-A (Downstream) | Sí (x2) v3.0 |
| Entrada de Audio PC | Sí |
| Salida de Audífonos (3.5 mm) | Sí (x1) |
Características de Juego |
|
|
Función
|
Disponible |
| AMD FreeSync™ | No |
| RADEON FreeSync™ | No |
| Compensación Baja de Frames | No |
| Black Stabilizer® | No |
| Dynamic Action Sync® | No |
| Puntería (Crosshair) | No |
| Reducción de Desenfoque de Movimiento | No |
| NVIDIA G-Sync™ | No |
| Contador de FPS | No |
| OverClocking | No |
Compatibilidad con Software LG |
|
|
Software
|
Disponible |
| OnScreen Control / Switch | Sí |
| Dual Controller | Sí |
Panel |
|
| Tamaño de Pantalla | 24″ |
| Diagonal | 23.8″ |
| Tecnología de Panel | IPS |
| Relación de Aspecto | 16:09 |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 (FHD) |
| Paso de Píxel | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Brillo (Típico) | 250 nits |
| Contraste | 1000:01:00 |
| Contraste con DFC | 5,000,000:1 |
| Gama de Colores | NTSC 72% (CIE 1931) |
| Profundidad de Color | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de Visión | 178° x 178° |
| Tiempo de Respuesta (Gray-to-Gray) | 5 ms |
| Revestimiento Antirreflejo | Sí |
| Revestimiento Duro | 3H |

