Descripción
| Interfaz | Subida: 1 Puerto Ethernet 10/100Mbps | Potencia de Transmisión | CE: |
| Bajada: 3 Puertos Ethernet 10/100Mbps (Un puerto soporta salida de alimentación PoE de hasta 13W. |
≤20 dBm (2.4 GHz, EIRP) | ||
| Esta característica necesita que el EAP esté alimentado vía 802.3at (PoE+). | ≤23 dBm (5 GHz, EIRP) | ||
| Bloqueo de Seguridad Físico | Si | ||
| Botones | Reset | FCC: | |
| Fuente de Alimentación | 802.3af/at PoE | ≤21 dBm (2.4 GHz) | |
| Consumo de Potencia | 9 watts /25.5 watts (Salida PoE No Incluida) | ≤21 dBm (5 GHz) | |
| Dimensions | 143 × 86 × 19.7mm (5.6 × 3.4 × 0.8 in) | Omada Cloud Access | Sí |
| Antenas | 2 Antenas Duales | Omada App | Sí |
| 2.4GHz: 2*3dBi | Omada Cloud Controller | Sí | |
| 5GHz: 2*4dBi | Centralized Management | Controlador Omada basado en la nube | |
| Montaje | Montaje en Pared | Controlador de hardware Omada (OC300) | |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n/g/b/ac | Controlador de hardware Omada (OC200) | |
| Frecuencia | 2.4GHz and 5GHz | Controlador de software Omada | |
| Tasa de Señal | 5GHz: Hasta 867Mbps | Omada Controller Software | Sí |
| 2.4GHz: Hasta 300Mbps | Cloud Access | Yes (Through OC300, OC200, or Omada Software Controller) | |
| Funciones Inalámbricas | 16 SSIDs(Hasta 8 SSIDs en cada banda) | Alertas por Correo Electrónico | Sí |
| Habilitar/Deshabilitar Radio Inalámbrica | LED de control ON / OFF | Sí | |
| Asignación de Canal Automática | Control de Gestión de Acceso MAC | Sí | |
| Control de Potencia de Transmisión (Ajuste de Potencia de Transmisión en dBm) | SNMP | v1,v2c | |
| QoS(WMM) | Acceso al Registro de Sistema Local | Syslog Local/Remoto | |
| Balanceo de Carga | / Registro del Sistema Remoto | ||
| Limitador de Ancho de Banda | SSH | Sí | |
| Programación de Reinicio | Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS | |
| Programación Inalámbrica | Gestión L3 | Sí | |
| Estadísticas Inalámbricas en base a SSID/AP/Cliente | Gestión Multi-sitio | Sí | |
| Seguridad Inalámbrica | Portal Cautivo con Autenticación | VLAN de Gestión | Sí |
| Control de acceso | |||
| Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas | |||
| Aislamiento inalámbrico entre clientes | |||
| Asignación de SSID a VLAN | |||
| VLAN en base a puerto LAN local | |||
| Detección AP No Autorizado | |||
| Soporte 802.1X | |||
| 64/128/152-bit WEP/WPA/WPA2-Empresa, | |||
| WPA-PSK/WPA2-PSK |




